Cart Order Value | Rs.15000 |
Discounted FLAT SHIPPING RATES | Rs.2000 |
Cart Order Value | Rs.20000 |
Discounted FLAT SHIPPING RATES | Rs.1500 |
United States: Shipping Charges for Orders Below Rs. 15000
Weight | Shipping in Rs. |
Upto 0.5 Kg | 2250 |
0.5-1Kg | 2470 |
1.5-2kg | 2690 |
2-2.5Kg | 2910 |
2.5-3Kg | 3130 |
3-3.5Kg | 3350 |
3.5-4g | 3570 |
4-4.5Kg | 3790 |
Cart Order Value | Rs. 15000 |
Discounted FLAT SHIPPING RATES | Rs. 500 |
Cart Order Value | Rs. 20000 |
Discounted FLAT SHIPPING RATES | Rs. 300 |
United Arab Emirates (UAE): : Shipping Charges for Orders Below Rs. 15000
Weight | |
Upto 0.5 Kg | 800 |
0.5-1Kg | 800 |
1.5-2kg | 950 |
2-2.5Kg | 1150 |
2.5-3Kg | 1300 |
3-3.5Kg | 1500 |
3.5-4g | 1750 |
4-4.5Kg | 2000 |
Cart Order Value | Rs.15000 |
Discounted FLAT SHIPPING RATES (Rs.) | Rs.1500 |
Cart Order Value Rs. | Rs.20000 |
Discounted FLAT SHIPPING RATES (Rs.) | Rs.1300 |
Singapore: Shipping Charges for Orders Below Rs. 15000
Upto 0.5 Kg | 1150 |
0.5-1Kg | 1350 |
1.5-2kg | 1750 |
2-2.5Kg | 2150 |
2.5-3Kg | 2450 |
3-3.5Kg | 2700 |
3.5-4g | 2950 |
4-4.5Kg | 3250 |
Cart Order Value | Rs. 15000 |
Discounted FLAT SHIPPING RATES (Rs.) | Rs.2000 |
Cart Order Value Rs. | Rs.20000 |
Discounted FLAT SHIPPING RATES (Rs.) | Rs. 1500 |
Australia: Shipping Charges for Orders Below Rs. 15000
Upto 0.5 Kg | 1600 |
0.5-1Kg | 1850 |
1.5-2kg | 2260 |
2-2.5Kg | 2640 |
2.5-3Kg | 3110 |
3-3.5Kg | 3490 |
3.5-4g | 3830 |
4-4.5Kg | 4470 |
United Kingdom
Shipping charges for orders above Rs. 15000
Shopping Cart Value (Rs.) |
Discounted Flat Shipping Rate (Rs.) |
Rs.10000 | Rs.1500 |
Rs.15000 | Rs.1300 |
Shipping Charges for Orders Below Rs. 15000
Weight (kg) | Shipping (Rs.) |
Upto 0.5 Kg | 1350 |
0.5-1Kg | 1650 |
1.5-2kg | 1950 |
2-2.5Kg | 2250 |
2.5-3Kg | 2550 |
3-3.5Kg | 2850 |
3.5-4g | 3150 |
4-4.5Kg | 3450 |
Shipping charges for orders above Rs. 15000
Shopping Cart Value (Rs.) |
Discounted Flat Shipping Rate (Rs.) |
Rs.15000 | Rs.1800 |
Rs.20000 | Rs.1500 |
Shipping Charges for Orders Below Rs. 15000
Weight (kg) | Shipping (Rs.) |
Upto 0.5 Kg | 1850 |
0.5-1 Kg | 2050 |
1- 1.5 Kg | 2250 |
1.5-2 Kg | 2400 |
2-2.5 Kg | 2600 |
2.5-3 Kg | 2850 |
3-3.5 Kg | 3100 |
3.5-4 Kg | 3400 |
4-4.5 Kg | 3700 |
4.5 - 5 Kg | 4000 |